「仕訳は合っているのに、答案用紙の形式を間違えて0点」——試算表で一番やりがちなミスです。
3種類の試算表は答案用紙を見た瞬間に「合計欄か残高欄か」を判断できれば怖くありません。この記事で違いを整理しましょう。
以下の3種類の表はすべて同じ仕訳データから作成しています。
| 勘定科目 | 借方合計 | 貸方合計 | 残高(借方) | 残高(貸方) |
|---|---|---|---|---|
| 現金 | 272,000 | 144,000 | 128,000 | — |
| 売掛金 | 100,000 | 40,000 | 60,000 | — |
| 備品 | 200,000 | — | 200,000 | — |
| 買掛金 | 30,000 | 80,000 | — | 50,000 |
| 借入金 | — | 200,000 | — | 200,000 |
| 資本金 | — | 60,000 | — | 60,000 |
| 売上 | — | 300,000 | — | 300,000 |
| 仕入 | 162,000 | — | 162,000 | — |
| 給料 | 60,000 | — | 60,000 | — |
| 合 計 | 824,000 | 824,000 | 610,000 | 610,000 |
各勘定の借方合計・貸方合計を両方の列に記入します。残高は記入しません。
| 借方合計 | 勘定科目 | 貸方合計 |
|---|---|---|
| 272,000 | 現金 | 144,000 |
| 100,000 | 売掛金 | 40,000 |
| 200,000 | 備品 | — |
| 30,000 | 買掛金 | 80,000 |
| — | 借入金 | 200,000 |
| — | 資本金 | 60,000 |
| — | 売上 | 300,000 |
| 162,000 | 仕入 | — |
| 60,000 | 給料 | — |
| 824,000 | 合 計 | 824,000 |
合計欄と残高欄の両方を記入します。まず合計欄を埋め、次に差額で残高欄を計算するのが解く順番のコツです。
| 残高 | 合計 | 勘定科目 | 合計 | 残高 |
|---|---|---|---|---|
| (借方) | (借方) | (貸方) | (貸方) | |
| 128,000 | 272,000 | 現金 | 144,000 | — |
| 60,000 | 100,000 | 売掛金 | 40,000 | — |
| 200,000 | 200,000 | 備品 | — | — |
| — | 30,000 | 買掛金 | 80,000 | 50,000 |
| — | — | 借入金 | 200,000 | 200,000 |
| — | — | 資本金 | 60,000 | 60,000 |
| — | — | 売上 | 300,000 | 300,000 |
| 162,000 | 162,000 | 仕入 | — | — |
| 60,000 | 60,000 | 給料 | — | — |
| 610,000 | 824,000 | 合 計 | 824,000 | 610,000 |
各勘定の差引残高のみを、借方か貸方どちらか一方に記入します。同じ勘定科目で借方と貸方の両方に金額を書くことはありません。
| 借方残高 | 勘定科目 | 貸方残高 |
|---|---|---|
| 128,000 | 現金 | — |
| 60,000 | 売掛金 | — |
| 200,000 | 備品 | — |
| — | 買掛金 | 50,000 |
| — | 借入金 | 200,000 |
| — | 資本金 | 60,000 |
| — | 売上 | 300,000 |
| 162,000 | 仕入 | — |
| 60,000 | 給料 | — |
| 610,000 | 合 計 | 610,000 |